Jelatin Vide Capsule
(Materyèl / jelatin, konpayi nou an sèlman itilize bovin zo jelatin.
Fonksyon / dissolisyon rapid, ka byen vit dezentegre nan vant la, se fezab pou yo lage rapid nan sa ki ...
Advantage / Relativman pri ki ba, teknoloji ki gen matirite, bon estabilite, se pwodwi aktyèl aktyèl la nan fòm dòz kapsil. )
Profile Konpayi
Zhejiang Tianlong plastik Pellet Co., Ltd. te fonde an 1987 e se yon manifakti pwofesyonèl nan kre kapsil. Kounye a, konpayi an gen de plant pwodiksyon kapsil ak 46 liy pwodiksyon kre kapsil enstale. Se zòn nan plant entèdi planifye ak ki fèt dapre estanda a GMP pou excipients pharmaceutique yo. Layout la se syantifik ak rezonab. Li te pase ISO9001 bon jan kalite sistèm jesyon sètifikasyon ak se ki anrejistre ak FDA a nan Etazini yo. Konpayi an pwodui sitou 00 #, 00 # B, 0 # el, 0 #, 1 #, 2 #, 3 #, 4 # ak lòt espesifikasyon nan kapsil kre jelatin ak kapsil plant yo. An menm tan an ka bay dè santèn de koulè pou kliyan yo chwazi, men tou an akò ak nimewo a kat kliyan' yo koulè ak echantiyon pwodiksyon koutim, gen aktyèl kapasite pwodiksyon anyèl la te rive 26 milya dola.
Spesifikasyon
Size | Longè | Pesè | Dyamèt eksteryè | Pwa | Epesè dòm | Longè Lock | Longè Lock | Capsule loading referans kantite | |||
± 0.3 (mm) | ± 0.005 (mm) | Mm | Mg | Mm | ± 0.2 (mm) | ± 0.2 (mm) | Mg | ||||
0.6g / ml | 0.8g / ml | 1.0g / ml | 1.2g / ml | ||||||||
0# | Cap 11.00 | 0.110 | 7.55~7.75 | 97~107 | ≧0.14 | 23.3 | 21.2 | 408 | 544 | 680 | 816 |
Body18.50 | 0.105 | 7.25~7.45 | |||||||||
1# | Cap 9.80 | 0.105 | 6.85~7.05 | 76~84 | ≧0.14 | 21.1 | 19.0 | 300 | 400 | 500 | 600 |
Body16.50 | 0.100 | 6.55~6.75 | |||||||||
2# | Cap 9.00 | 0.095 | 6.27~6.45 | 60~68 | ≧0.14 | 19.7 | 17.7 | 222 | 296 | 370 | 444 |
Body15.40 | 0.090 | 6.00~6.18 | |||||||||
3# | Cap 8.10 | 0.090 | 5.74~5.92 | 47~53 | ≧0.14 | 17.1 | 15.4 | 180 | 240 | 300 | 360 |
Body13.60 | 0.085 | 5.48~5.66 | |||||||||
4# | Cap 7.20 | 0.090 | 5.23~5.41 | 37~43 | ≧0.14 | 16 | 14.3 | 126 | 168 | 210 | 252 |
Body12.20 | 0.085 | 4.95~5.13 | |||||||||
00# | Cap 11.80 | 0.115 | 8.45~8.65 | 124~136 | ≧0.14 | 25.5 | 23.2 | 558 | 744 | 930 | 1116 |
Body20.20 | 0.110 | 8.10~8.30 | |||||||||
0 # EL | Cap 11.80 | 0.110 | 7.57~7.77 | 107~117 | ≧0.14 | 25.5 | 23.2 | 444 | 592 | 740 | 888 |
Body20.20 | 0.105 | 7.27~7.47 | |||||||||
1 # EL | Cap 9.80 | 0.105 | 7.57~7.77 | 77~85 | ≧0.14 | 21.5 | 19.4 | 330 | 440 | 550 | 660 |
Body17.00 | 0.100 | 7.27~7.47 | |||||||||
Baj popilè: vid kapsil, Lachin, manifaktirè, founisè, faktori, koutim, en

