Vide jelatin Capsules
1. (Non medikaman) Vide kapsil la
Engredyan prensipal: jelatin (kolagen an nan po bèt, zo ak blan tisi konjonktif, trete pa wayote ak idroliz prensipal).
Deskripsyon: silendrik, difisil, elastik kapsil vid, ki gen yon pwòp, lis ak egzakteman menm jan sifas ki gen koulè, ni odè byen pran pare ak fòm san yo pa deformation. Transparan / Mwatye transparan / opak.
2. (Pwopriyete) Sa a se pwodwi silendrik, epi li se yon kapsil difisil ak elastik ak de seksyon nan bouchon ak kò. Thylakoid lis, koulè inifòm, lis ensizyon, pa gen deformation, pa gen okenn odè. Sa a pwodwi divize nan transparan, translusid, twa opak.
3. (Objektif) Pou kenbe medikaman solid.
4. (Specification) 00 #, 0 #, 0 # el, 1 #, 1 # el, 2 #, 3 #, 4 #.
5. (Depo) Pwodwi sa a dwe sele epi konsève nan yon depo pwòp, sèk, ayere. Li pa ta dwe anpile nan lè a louvri. Pi bon kondisyon yo depo yo se imidite relatif nan 3 5% - 6 5% ak tanperati nan 10 ° C-2 5 ° C.
6. (Emballage) Kapsil yo chaje nan 5-tandans katon corrugated ak sak Poly-sak ak papye aliminyòm, aliyen ak dra dra polistirèn nan tout kote 6}
7. (Tèm validite) Twa ane
8. Sèvi ak: Pou kenbe kapsil medikal
Spesifikasyon
Size | Longè | Pesè | Dyamèt eksteryè | Pwa | Epesè dòm | Longè Lock | Longè Lock | Capsule loading referans kantite | |||
± 0. 3 (mm) | ± 0. 005 (mm) | Mm | Mg | Mm | ± 0. 2 (mm) | ± 0. 2 (mm) | Mg | ||||
0. 6 g / ml | 0. 8 g / ml | 1 0g / ml | 1. 2 g / ml | ||||||||
0# | Cap 11. 00 | 0.110 | 7.55~7.75 | 97~107 | ≧0.14 | 23.3 | 21.2 | 408 | 544 | 680 | 816 |
Kò 18. 50 | 0.105 | 7.25~7.45 | |||||||||
1# | Cap 9. 80 | 0.105 | 6.85~7.05 | 76~84 | ≧0.14 | 21.1 | 19.0 | 300 | 400 | 500 | 600 |
Kò 16. 50 | 0.100 | 6.55~6.75 | |||||||||
2# | Cap 9. 00 | 0.095 | 6.27~6.45 | 60~68 | ≧0.14 | 19.7 | 17.7 | 222 | 296 | 370 | 444 |
Kò 15. 40 | 0.090 | 6.00~6.18 | |||||||||
3# | Cap 8. 10 | 0.090 | 5.74~5.92 | 47~53 | ≧0.14 | 17.1 | 15.4 | 180 | 240 | 300 | 360 |
Kò 13. 60 | 0.085 | 5.48~5.66 | |||||||||
4# | Cap 7. 20 | 0.090 | 5.23~5.41 | 37~43 | ≧0.14 | 16 | 14.3 | 126 | 168 | 210 | 252 |
Kò 12. 20 | 0.085 | 4.95~5.13 | |||||||||
00# | Cap 11. 80 | 0.115 | 8.45~8.65 | 124~136 | ≧0.14 | 25.5 | 23.2 | 558 | 744 | 930 | 1116 |
Kò 20. 20 | 0.110 | 8.10~8.30 | |||||||||
0 # EL | Cap 11. 80 | 0.110 | 7.57~7.77 | 107~117 | ≧0.14 | 25.5 | 23.2 | 444 | 592 | 740 | 888 |
Kò 20. 20 | 0.105 | 7.27~7.47 | |||||||||
1 # EL | Cap 9. 80 | 0.105 | 7.57~7.77 | 77~85 | ≧0.14 | 21.5 | 19.4 | 330 | 440 | 550 | 660 |
Kò 17. 00 | 0.100 | 7.27~7.47 | |||||||||
Baj popilè: vid kapsil kapsil, Lachin, manifaktirè yo, founisè, faktori, koutim, en

