Deskripsyon Product
Vyolèt Pullulan kapsil yo fèt yo kenbe nenpòt kalite medikaman - remèd fèy, vitamin, ak lòt sibstans ki sou.
Karakteristik
• 100% vejetaryen ki sòti nan Pullulan
• Libète ak iritasyon gratis
• Apwopriye pou ras diferan
• Nou fabrike Vide Capulules Pullulan Hard nan gwosè 00, 0, 1 ak 2.
• Fasil dijèstibl ak idrosolubl nan kò epi tou li goute bon san okenn odè.
Avantaj Pullulan
• Pullulan kapsil se briyan klè ak klere, sa ki fè yo vizyèlman atire.
• Pullulan se pwodui chimik inaktif epi li pa reyaji oswa li pa entèraksyon ak sa ki ladan yo.
• Pi bon chwa pou materyèl sansib oksijèn.
• Pwopriyete ekselan baryè oksijèn.
• Zanmitay anviwònman ki pa gen okenn pwodwi chimik toksik ki enplike nan rekòlte pullulan.
• Natirèl, gluten gratis, konsèvasyon gratis, grafouyen gratis epi yo pa gen okenn sous jenetikman ak se te fè leve nan sous legim natirèl.
Apèsi sou lekòl la
Non pwodwi | Pullulan Capsule |
Size Disponib | 00#, 0#, 1#, 2# |
Koulè | Ta ka dwe Customized dapre echantiyon yo oswa kat Panton |
Materyèl | Polisakarid Pullulan (fèrmante soti nan mayi) |
Moq | Yon katon pou chak gwosè ak koulè pou estòk |
Ki dènye nouvèl | Pre-fèmen oswa separe |
Kòd HS | 9602001000 |
Fonksyon | Konble ak granule solid ak poud |
Creole | ChP, EP, USP |
Ekri an lèt detache | Logo Customized oswa mo ki disponib |
Depo kondisyon | Pwodwi sa a dwe sele e konsève nan yon depo pwòp, sèk, ayere. Li ta dwe |
Pa dwe anpile nan lè a louvri. Pi bon kondisyon yo depo yo se imidite relatif nan 35% - 65% ak tanperati nan 10 ° C-25 ° C. |
Spesifikasyon
Size | Longè | Pesè | Dyamèt eksteryè | Pwa | Epesè dòm | Longè Lock | Longè Lock | Capsule loading referans kantite | |||
± 0. 3 (mm) | ± 0. 005 (mm) | Mm | Mg | Mm | ± 0. 2 (mm) | ± 0. 2 (mm) | Mg | ||||
0. 6 g / ml | 0. 8 g / ml | 1 0g / ml | 1. 2 g / ml | ||||||||
0# | Cap 11. 00 | 0.110 | 7.55~7.75 | 97~107 | ≧0.14 | 23.3 | 21.2 | 408 | 544 | 680 | 816 |
Kò 18. 50 | 0.105 | 7.25~7.45 | |||||||||
1# | Cap 9. 80 | 0.105 | 6.85~7.05 | 76~84 | ≧0.14 | 21.1 | 19.0 | 300 | 400 | 500 | 600 |
Kò 16. 50 | 0.100 | 6.55~6.75 | |||||||||
2# | Cap 9. 00 | 0.095 | 6.27~6.45 | 60~68 | ≧0.14 | 19.7 | 17.7 | 222 | 296 | 370 | 444 |
Kò 15. 40 | 0.090 | 6.00~6.18 | |||||||||
00# | Cap 11. 80 | 0.115 | 8.45~8.65 | 124~136 | ≧0.14 | 25.5 | 23.2 | 558 | 744 | 930 | 1116 |
Kò 20. 20 | 0.110 | 8.10~8.30 | 124~136 | ≧0.14 | 25.5 | 23.2 | 558 | 744 | 930 | 1116 | |
Baj popilè: difisil kaps koki, Lachin, manifaktirè yo, Swèd, faktori, koutim, en

